Торговые возможности
40.00%
North America
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
10.00%
South America
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
10.00%
Oceania
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
10.00%
Northern Europe
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
7.00%
Western Europe
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
5.00%
Eastern Europe
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
5.00%
Southeast Asia
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
4.00%
Southern Europe
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
4.00%
South Asia
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
3.00%
Eastern Asia
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
0.00%
Africa
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
0.00%
Mid East
(Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter)
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты |
---|---|---|
North America | 40.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
South America | 10.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Oceania | 10.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Northern Europe | 10.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Western Europe | 7.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Eastern Europe | 5.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Southeast Asia | 5.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Southern Europe | 4.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
South Asia | 4.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Eastern Asia | 3.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Domestic Market | 2.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Africa | 0.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Mid East | 0.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Central America | 0.00% | Radio Control Car, Radio Control Truck, Radio Control Excavator, Radio Control Quadcopter |
Общий годовой доход: | 3436282 USD | |
---|---|---|
Общий экспортный доход : | 3383584 | |
Процент экспорта: | 98.00% |
Коммерческие условия
Принятые условия доставки: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Принятая валюта оплаты: | USD, CNY | |||
Принятый тип оплаты: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ближайший порт: | Shenzhen, Hongkong |
Торговые возможности
Язык общения: | English | |
---|---|---|
Число сотрудников в торговом отделе: | 6-10 People | |
Средний срок выполнения заказа: | 3 Day(s) | |
Рег. номер экспортной лицензии: | 03055560 | |
Режим экспорта: |
Есть собственная экспортная лицензия
|